SUMITOMO SUMITUBE®W3B2
概述
SAE-AMS/UL/CSA规格品 对段差大的被覆物体的防水加工有效的带胶阻燃热缩管
■ SAE-AMS/UL224/CSA规格品
■ 对金属, 聚乙烯, PVC有粘合性, 可以进行防水加工
■ 高低差较大的被覆物体的防水方面效果显著
■ 阻燃(不使用氯系阻燃剂, 特定溴系阻燃剂(PBDE, PBB))
■ 柔软
■ 胶水的厚度比SUMITUBE O2B2厚
用途
■ 高低差较大的电子零部件的防水
■ 电线分叉部位的处理
■ 电线连接部位的绝缘保护
注)请配合使用条件, 确认防水特性等因素后再使用
●基本式样
AOA体育(China)官方网站分类 | 热缩套管 |
材质 | 外层:电子线架桥软质阻燃性交联聚烯烃树脂 |
内层:热熔融性胶水 | |
阻燃性 | 阻燃 |
收缩温度 | 110℃以上 |
收缩率 | 60%以上 |
长度变化率 | -15%以上 |
可连续使用温度 | -55 〜 125℃ |
规格 | UL224 |
认定书No. E75077 | |
目录 No. SUMITUBE W3B2或者891 | |
额定温度 125℃, 额定电压 600V | |
CSA C22.2 No.198.1 | |
认定书No. LR33298, 额定温度 125℃, 额定电压 600V | |
SAE-AMS-DTL-23053/4 Class 3 | |
注)部分尺寸不适合SAE-AMS-DTL-23053规格。 | |
标记(例) | ― |
可制作的颜色 | 黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白 |
柔软性 | 柔软 |
环境对应 | RoHS,ELV |
领域 | 汽车,工程机械,工业机械,电子 |
●耐油性、耐化学品性(常温)
汽油 | 轻油 | 润滑油 | 酒精 | 酸 | 碱 |
△ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
◎:性能卓越 ○:品质优良 △:需在使用过程中加以注意 |
●特性
特性 | 项目 | 特性值 | 代表值*1 |
机械特性 | 抗拉强度*2 (老化前) | 10.4MPa以上 | 17.0MPa |
抗拉强度*2 (老化后) | 158℃×7日, 7.3MPa以上 | 11.6MPa | |
伸展率 (老化前) | 200%以上 | 520% | |
伸展率 (老化后) | 158℃×7日, 100%以上 | 300% | |
热冲击 | 250℃×4小时, 无裂缝 | 合格 | |
低温弯曲 | -30℃×1小时, 无裂缝 | 合格 | |
电气特性 | 耐电压 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 |
耐电压 (老化后) | 158℃×7日, AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 | |
绝缘破坏电压 (老化前) | AC2.5kV以上 | 24.9kV | |
绝缘破坏电压 (老化后) | 158℃×7日, 剩余率在50%以上且AC2.5kV以上 | 合格 | |
体积电阻率 | 1.0×1014Ω・cm以上 | 2.3×1014Ω・cm | |
化学特性 | 铜腐蚀性 | 湿度95%, 温度23℃环境下放置24小时后, | |
158℃×7日, 无腐蚀 | 合格 | ||
燃烧性 | ALL TUBING FLAME TEST合格 | 合格 | |
*1:非保证值 *2:抗拉强度是以外层的断面积来计算 |
●尺寸
英制尺寸 | ||||||
尺寸(inch) | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 单位长度(最小值)(m) | |||
内径(最小值) | 壁厚*1(参考值) | 内径(最大值) | 壁厚*1(参考值) | 内层壁厚(参考值) | ||
1/8 | 3.2 | 0.35 | 0.6 | 0.95 | 0.35 | 1.22 |
3/16 *2 | 4.8 | 0.45 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.22 |
1/4 | 6.4 | 0.45 | 2 | 1.2 | 0.65 | 1.22 |
3/8 *2 | 9.5 | 0.5 | 3 | 1.3 | 0.65 | 1.22 |
1/2 *2 | 12.7 | 0.55 | 4 | 1.4 | 0.75 | 1.22 |
3/4 *2 | 19.1 | 0.65 | 8 | 1.6 | 0.8 | 1.22 |
1 *2 | 25.4 | 0.75 | 10.2 | 1.9 | 0.8 | 1.22 |
公制尺寸 | ||||||
尺寸(mm) | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 单位长度(最小值)(m) | |||
内径(最小值) | 壁厚*1(参考值) | 内径(最大值) | 壁厚*1(参考值) | 内层壁厚(参考值) | ||
19/6 *2 | 19 | 0.6 | 6 | 1.8 | 0.7 | 1.22 |
24/8 | 24 | 0.9 | 8 | 2.5 | 1 | 1.22 |
40/13 | 40 | 0.9 | 13 | 2.5 | 1 | 1.22 |
*1:含内层壁厚 *2:不适合SAE-AMS-DTL-23053规格 |