SUMITOMO IRRAX®TUBE B8
概述
UL规格・应对电气用品安全法的半硬质耐热套管
■ 可应对UL224规格及电气用品安全法(AWG尺寸)
■ 可应对电气用品安全法(公制尺寸)
■ 半硬质
用途
■ 需要机械强度的电线终端部位的绝缘, 保护
■ 被覆物的增强
■ 阻燃(不使用氯系阻燃剂, 特定溴系阻燃剂(PBDE, PBB))
●基本式样
AOA体育(China)官方网站分类 | 耐热套管(非收缩) |
材质 | 电子线架桥半硬质阻燃性交联聚烯烃树脂 |
阻燃性 | 阻燃 |
可连续使用温度 | -55 〜 125℃ |
规格 | UL224(AWG尺寸) |
认定书No. E75077 | |
额定温度 125℃, 额定电压 600V, 阻燃级别 VW-1 | |
电气用品安全法(AWG尺寸及公制尺寸) | |
电气用品中使用的零部件, 材料登记制度 | |
机器内被覆电线的阻燃性试验( -F-)登记 | |
(登记No.:F-STS3-009~F-STS3-016) | |
标记(例) | (AWG尺寸) VW-1 SUMITOMO IRRAX B8 125℃ -F- |
(公制尺寸) | |
SUMITOMO IRRAX B8 -F- | |
可制作的颜色 | 黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白 |
柔软性 | 半硬质 |
环境对应 | RoHS,ELV |
领域 | 汽车,工程机械,工业机械,电子 |
●耐油性、耐化学品性(常温)
汽油 | 轻油 | 润滑油 | 酒精 | 酸 | 碱 |
○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:性能卓越 ○:品质优良 △:需在使用过程中加以注意 |
●特性
特性 | 项目 | 特性值 | 代表值* |
机械特性 | 抗拉强度 (老化前) | 13.8MPa以上 | 19.0MPa |
抗拉强度 (老化后) | 158℃×7日, 9.7MPa以上 | 17.1MPa | |
伸展率 (老化前) | 200%以上 | 340% | |
伸展率 (老化后) | 158℃×7日, 100%以上 | 340% | |
热冲击 | 250℃×4小时, 无裂缝 | 合格 | |
低温弯曲 | -30℃×1小时, 无裂缝 | 合格 | |
电气特性 | 耐电压 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 |
耐电压 (老化后) | 158℃×7日, AC2.5kV×60秒, 无破坏 | 合格 | |
绝缘破坏电压(老化前) | AC2.5kV以上 | 15.0kV | |
绝缘破坏电压(老化后) | 158℃×7日, 剩余率在50%以上且AC2.5kV以上 | 合格 | |
体积电阻率 | 1.0×1014Ω・cm以上 | 2.3×1016Ω・cm | |
化学特性 | 铜腐蚀性 | 湿度95%, 温度23℃环境下放置24小时后, 158℃×7日, 无腐蚀 | 合格 |
铜稳定性 | 湿度95%, 温度23℃环境下放置24小时后, 158℃×7日, 伸展率在100%以上 | 304% | |
燃烧性 | VW-1合格 | 合格 | |
*非保证值 |
●尺寸
AWG | |||
尺寸 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 単位长度(m) |
AWG24 | 0.55±0.10 | 0.50±0.06 | 500以上 |
AWG22 | 0.65±0.10 | 0.50±0.06 | 500以上 |
AWG20 | 0.80±0.10 | 0.50±0.06 | 500以上 |
AWG19 | 0.90±0.10 | 0.50±0.06 | 500以上 |
AWG18 | 1.00±0.10 | 0.50±0.06 | 250以上 |
AWG17 | 1.15±0.10 | 0.62±0.06 | 250以上 |
AWG16 | 1.30±0.10 | 0.62±0.06 | 250以上 |
AWG15 | 1.45±0.10 | 0.62±0.06 | 200以上 |
AWG14 | 1.65±0.10 | 0.62±0.06 | 200以上 |
AWG13 | 1.80±0.15 | 0.62±0.06 | 200以上 |
AWG12 | 2.10±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
AWG11 | 2.30±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
AWG10 | 2.60±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
AWG9 | 2.90±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
AWG8 | 3.30±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
AWG7 | 3.70±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
AWG6 | 4.10±0.20 | 0.62±0.06 | 200以上 |
AWG5 | 4.60±0.20 | 0.62±0.06 | 200以上 |
AWG4 | 5.20±0.20 | 0.62±0.06 | 200以上 |
AWG3 | 5.80±0.20 | 0.62±0.06 | 100以上 |
AWG2 | 6.5±0.2 | 0.62±0.06 | 100以上 |
AWG1 | 7.3±0.3 | 0.62±0.06 | 100以上 |
AWG0 | 8.3±0.3 | 0.62±0.06 | 100以上 |
公制尺寸 | |||
尺寸 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 単位长度(m) |
1×0.4 | 1.00±0.10 | 0.38以上 | 500以上 |
1.5×0.4 | 1.50±0.10 | 0.38以上 | 300以上 |
2×0.4 | 2.00±0.20 | 0.38以上 | 200以上 |
3×0.4 | 3.00±0.20 | 0.38以上 | 400以上 |
4×0.4 | 4.00±0.30 | 0.38以上 | 400以上 |
5×0.4 | 5.00±0.30 | 0.38以上 | 200以上 |
6×0.4 | 6.00±0.50 | 0.38以上 | 200以上 |
7×0.4 | 7.0±0.5 | 0.38以上 | 100以上 |
8×0.4 | 8.0±0.5 | 0.38以上 | 100以上 |
9×0.4 | 9.0±0.5 | 0.38以上 | 100以上 |
10×0.4 | 10.0±0.5 | 0.38以上 | 100以上 |
长度变化率:-10%以上(200℃×5分钟) |