CEMBRE 接头
图例 | 系列 | 型号 | 颜色 | 绝缘材质 | 电缆截面范围 | 工作温度 | 短时运行温度阈值 | 防护级别 | 接驳片内侧最大 | 接驳片内侧最小 |
UL94标准下的 灭弧等级 |
最大工作电压 |
NL-M | NL03-M | 红色 | 聚酰胺 PA6.6 | 0.25÷1.5 mm² | -20°C-115°C | 130 °C | - | 3.3 | 1.8 | - | - | |
NL-M | NL06-M | 蓝色 | 聚酰胺 PA6.6 | 1.5÷2.5 mm² | -20°C-115°C | 130 °C | - | 4 | 2.42 | - | - | |
NL-M | NL1-M | 黄色 | 聚酰胺 PA6.6 | 4÷6 mm² | -20°C-115°C | 130 °C | - | 5.25 | 3.6 | - | - | |
NL-M | NL2-M | 红色 | 聚酰胺 PA6.6 | 10÷10 mm² | -20°C-115°C | 130 °C | - | 6.8 | 4.6 | - | - | |
NL-M | NL3-M | 蓝色 | 聚酰胺 PA6.6 | 16÷16 mm² | -20°C-115°C | 130 °C | - | 7.9 | 5.8 | - | - | |
PL-M | PL01-M | 绿色 | PVC | 0.2÷0.5 mm² | -20°C-80°C | 90 °C | - | 2.15 | 1.15 | - | - | |
PL-M | PL03-M | 红色 | PVC | 0.25÷1.5 mm² | -20°C-80°C | 90 °C | - | 3.3 | 1.8 | - | - | |
PL-M | PL06-M | 蓝色 | PVC | 1.5÷2.5 mm² | -20°C-80°C | 90 °C | - | 4 | 2.42 | - | - | |
PL-M | PL1-M | 黄色 | PVC | 4÷6 mm² | -20°C-80°C | 90 °C | - | 5.25 | 3.6 | - | - | |
PL-P
|
PL03-P | 红色 | PVC | 0.25÷1.5 mm² | -20°C-80°C | 90 °C | - | 3.3 | 1.8 | - | - | |
PL-P
|
PL06-P | 蓝色 | PVC | 1.5÷2.5 mm² | -20°C-80°C | 90 °C | - | 4 | 2.42 | - | - | |
WL-M | WL03-M | 红色 | PE HD绝缘热缩 | 0.5÷1.5 mm² | -40°C-105°C | 收缩温度150 °C | IP 68 | 1.7 | 1.7 | HB | 600V | |
WL-M | WL06-M | 蓝色 | PE HD绝缘热缩 | 1.5÷2.5 mm² | -40°C-105°C | 收缩温度150 °C | IP 68 | 2.3 | 2.3 | HB | 600V | |
WL-M | WL1-M | 黄色 | PE HD绝缘热缩 | 4÷6 mm² | -40°C-105°C | 收缩温度150 °C | IP 68 | 3.5 | 3.5 | HB | 600V |