Top
AOA体育(China)官方网站| AOA体育(China)官方网站品牌| AOA体育(China)官方网站分类

PANDUIT 尼龙绝缘环形端子

概述

• Ring tongue design assures a secure connection in high vibrationapplications
• Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications
• Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
• UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
• UL and CSA rated up to 600 V per UL 486A/B


Part Wire Range Color Code Stock Thickness (In.) Max. Ins. Stud Size L W C Recommended Installation Tool Mil. Std. Part Number
PN22-2R-C 26-22 AWG Yellow 0.02 0.090 #2 0.69 0.20 0.18
CT-600-A
CT-1525
CT-2500
PN22-4R-C 26-22 AWG Yellow 0.02 0.090 #4 0.69 0.20 0.18
PN22-6R-C 26-22 AWG Yellow 0.02 0.090 #6 0.69 0.20 0.18
PN22-8R-C 26-22 AWG Yellow 0.02 0.090 #8 0.78 0.26 0.26
PN22-10R-C 26-22 AWG Yellow 0.02 0.090 #10 0.78 0.31 0.24
PN18-4RN-C 22-18 AWG Red 0.03 0.145 #4 0.74 0.22 0.18
CT-100A‡
CT-600-A‡
CT-1550‡
CT-1551‡
CT-2500‡
 MS25036-148 (Class 1 & 2)
PN18-4R-C 22-18 AWG Red 0.03 0.145 #4 0.80 0.25 0.22
PN18-6RN-C 22-18 AWG Red 0.03 0.145 #6 0.77 0.22 0.18 MS25036-101 (Class 1 & 2)
PN18-6R-C 22-18 AWG Red 0.03 0.145 #6 0.80 0.25 0.22 MS25036-102 (Class 1 & 2)
PN18-8R-C 22-18 AWG Red 0.03 0.145 #8 0.86 0.31 0.25 MS25036-149 (Class 1 & 2)
PN18-10R-C 22-18 AWG Red 0.03 0.145 #10 0.88 0.31 0.25 MS25036-103 (Class 1 & 2)
PN18-14R-C 22-18 AWG Red 0.03 0.145 1/4" 1.09 0.45 0.38 MS25036-150 (Class 1 & 2)
PN18-56R-C 22-18 AWG Red 0.03 0.145 5/16" 1.09 0.46 0.38 MS25036-104 (Class 1 & 2)
PN18-38R-C 22-18 AWG Red 0.03 0.145 3/8" 1.17 0.53 0.43 MS25036-105 (Class 1 & 2)
PN18-12R-L 22-18 AWG Red 0.03 0.145 1/2" 1.35 0.72 0.53
PN14-4R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 #4 0.78 0.25 0.20 MS25036-152 (Class 1 & 2)
PN14-6RN-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 #6 0.76 0.25 0.20 MS25036-106 (Class 1 & 2)
PN14-6R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 #6 0.85 0.31 0.25 MS25036-107 (Class 1 & 2)
PN14-8R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 #8 0.85 0.31 0.25 MS25036-153 (Class 1 & 2)
PN14-10R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 #10 0.85 0.31 0.25 MS25036-108 (Class 1 & 2)
PN14-14R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 1/4" 1.05 0.46 0.38 MS25036-154 (Class 1 & 2)
PN14-56R-C 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 5/16" 1.05 0.46 0.38 MS25036-109 (Class1 & 2)
PN14-38R-L 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 3/8" 1.14 0.53 0.43 MS25036-110 (Class 1 & 2)
PN14-12R-Q 18-14 AWG Blue 0.03 0.162 1/2" 1.35 0.72 0.53
PN10-6R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 #6 1.06 0.37 0.31 MS25036-111 (Class 1 & 2)
PN10-8R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 #8 1.06 0.37 0.31 MS25036-156 (Class 1 & 2)
PN10-10R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 #10 1.06 0.38 0.31 MS25036-112 (Class 1 & 2)
PN10-14R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 1/4" 1.21 0.52 0.38 MS25036-157 (Class 1 & 2)
PN10-56R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 5/16" 1.21 0.52 0.38 MS25036-113 (Class 1 & 2)
PN10-38R-L 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 3/8" 1.29 0.58 0.43 MS25036-114 (Class 1 & 2)
PN10-12R-Q 12-10 AWG Yellow 0.04 0.225 1/2" 1.47 0.72 0.53

 

 

更多相关AOA体育(China)官方网站 相关AOA体育(China)官方网站

漏斗口尼龙绝缘环形端子

漏斗口尼龙绝缘环形端子

加宽尼龙绝缘环形端子

加宽尼龙绝缘环形端子

多螺栓尼龙绝缘端子

多螺栓尼龙绝缘端子

乙烯绝缘环形端子

乙烯绝缘环形端子

加宽乙烯绝缘环形端子

加宽乙烯绝缘环形端子

点击这里给我发消息
周一至周五 9:00-18:00

联系AOA体育(China)官方网站

  • 办公地址:深圳市福田区车公庙泰然工贸园212栋201室
  • 邮政编码:518040
  • 电子邮件:
  • 服务电话:+86 (0755)83898856 83896600 83898810
  • 传真号码:+86 (0755)83898840

关注AOA体育(China)官方网站

 
在线客服